A'dam in New York 333,62 -5,95 -1,75%
  • 1,38
    Dollar
  • 80,28
    Olie
  • 1106,25
    Goud
Alle commodities

Kerncijfers

Powered by CBS

Treemap

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

BAM 5,42 0,14 2,56%
Fugro 46,56 1,06 2,32%
TNT 20,45 0,36 1,79%
Philips 24,14 0,38 1,60%
Arcelor Mittal 31,16 0,45 1,45%
Randstad 33,95 0,23 0,68%
Wolters Kluwer 15,57 0,09 0,58%
Wereldhave 66,63 0,33 0,50%
SBM 14,53 0,05 0,35%
Akzo Nobel 40,96 0,11 0,27%

Top 10 Dalers

KPN 11,95 -0,14 -1,16%
Unibail-Ro... 150,60 -1,00 -0,66%
Corio 45,98 -0,31 -0,66%
Ahold 9,71 -0,06 -0,65%
ING 7,32 -0,04 -0,53%
Boskalis 27,09 -0,12 -0,44%
TomTom 6,39 -0,03 -0,40%
Reed Elsevier 8,52 -0,03 -0,36%
ASML 25,03 -0,05 -0,20%
Unilever 22,58 -0,04 -0,15%
Alle Stijgers en Dalers

Vind Fonds



Aegon 4,90 0,01 0,18%
Ahold 9,71 -0,06 -0,65%
Air Franc... 10,85 0,00 0,00%
Akzo Nobel 40,96 0,11 0,27%
Arcelor M... 31,16 0,45 1,45%
ASML 25,03 -0,05 -0,20%
BAM 5,42 0,14 2,56%
Boskalis 27,09 -0,12 -0,44%
Corio 45,98 -0,31 -0,66%
DSM 32,69 -0,02 -0,06%
Fugro 46,56 1,06 2,32%
Heineken 37,89 0,04 0,11%
ING 7,32 -0,04 -0,53%
KPN 11,95 -0,14 -1,16%
Philips 24,14 0,38 1,60%
Randstad 33,95 0,23 0,68%
Reed Elsevier 8,52 -0,03 -0,36%
Shell 21,23 0,03 0,12%
SBM 14,53 0,05 0,35%
TNT 20,45 0,36 1,79%
TomTom 6,39 -0,03 -0,40%
Unibail-R... 150,60 -1,00 -0,66%
Unilever 22,58 -0,04 -0,15%
Wereldhave 66,63 0,33 0,50%
Wolters K... 15,57 0,09 0,58%

Signaalmutaties

aandeel sinds  steun  weerst.
Tomtom   11-03 6,24 7,20
Boskalis ...   10-03 26,59 29,00
CSM   10-03 21,07 24,26
ASM Inter...   10-03 16,72 21,99
Arcadis   08-03 15,17 16,95
ASML   08-03 24,63 0,00
ING   05-03 7,03 7,58
SBM Offshore   05-03 13,92 14,60
Ordina   04-03 4,01 4,45
powered by Powered by QuoteWeb.com

 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt