Koers BlackRock New Jersey Investment Quality Municipal Trust
BlackRock New Jersey Investment Quality Municipal Trust (0,00%)
| Laatst: | 12,69 | Slot T-1: | 12,69 | Tijd: | 15:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,69 | Hoog: | 12,69 | Laag: | 12,69 |
| Bied: | 11,46 | Ask: | 12,99 | Volume: | 100,00 |
| Laatst: | 12,69 | Slot T-1: | 12,69 | Tijd: | 15:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,69 | Hoog: | 12,69 | Laag: | 12,69 |
| Bied: | 11,46 | Ask: | 12,99 | Volume: | 100,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed