Koers BlackRock New Jersey Investment Quality Municipal Trust
BlackRock New Jersey Investment Quality Municipal Trust (0,00%)
| Laatst: | 12,50 | Slot T-1: | 12,50 | Tijd: | 15:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,57 | Hoog: | 12,57 | Laag: | 12,50 |
| Bied: | 12,21 | Ask: | 13,20 | Volume: | 300,00 |
| Laatst: | 12,50 | Slot T-1: | 12,50 | Tijd: | 15:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,57 | Hoog: | 12,57 | Laag: | 12,50 |
| Bied: | 12,21 | Ask: | 13,20 | Volume: | 300,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed