Koers Canadian Natural Resources
Canadian Natural Resources (-0,56%)
| Laatst: | 74,73 | Slot T-1: | 75,15 | Tijd: | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 74,81 | Hoog: | 75,75 | Laag: | 74,17 |
| Bied: | 74,60 | Ask: | 74,76 | Volume: | 1809700,00 |
| Laatst: | 74,73 | Slot T-1: | 75,15 | Tijd: | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 74,81 | Hoog: | 75,75 | Laag: | 74,17 |
| Bied: | 74,60 | Ask: | 74,76 | Volume: | 1809700,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed