Koers Canadian Natural Resources
Canadian Natural Resources (0,29%)
| Laatst: | 69,49 | Slot T-1: | 69,29 | Tijd: | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 69,55 | Hoog: | 69,77 | Laag: | 69,12 |
| Bied: | 69,51 | Ask: | 69,56 | Volume: | 281100,00 |
| Laatst: | 69,49 | Slot T-1: | 69,29 | Tijd: | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 69,55 | Hoog: | 69,77 | Laag: | 69,12 |
| Bied: | 69,51 | Ask: | 69,56 | Volume: | 281100,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed