Koers Clough Global Opportunities Fund
Clough Global Opportunities Fund (0,88%)
| Laatst: | 12,57 | Slot T-1: | 12,46 | Tijd: | 15:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,47 | Hoog: | 12,57 | Laag: | 12,47 |
| Bied: | 12,53 | Ask: | 12,57 | Volume: | 8400,00 |
| Laatst: | 12,57 | Slot T-1: | 12,46 | Tijd: | 15:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,47 | Hoog: | 12,57 | Laag: | 12,47 |
| Bied: | 12,53 | Ask: | 12,57 | Volume: | 8400,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed