Koers Clough Global Opportunities Fund
Clough Global Opportunities Fund (-0,33%)
| Laatst: | 12,01 | Slot T-1: | 12,05 | Tijd: | 21:57 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,08 | Hoog: | 12,22 | Laag: | 11,96 |
| Bied: | 11,36 | Ask: | 14,08 | Volume: | 96100,00 |
| Laatst: | 12,01 | Slot T-1: | 12,05 | Tijd: | 21:57 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,08 | Hoog: | 12,22 | Laag: | 11,96 |
| Bied: | 11,36 | Ask: | 14,08 | Volume: | 96100,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed