Koers Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc
Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc (0,31%)
| Laatst: | 3,19 | Slot T-1: | 3,18 | Tijd: | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 3,22 | Hoog: | 3,24 | Laag: | 3,18 |
| Bied: | 2,62 | Ask: | 3,23 | Volume: | 158600,00 |
| Laatst: | 3,19 | Slot T-1: | 3,18 | Tijd: | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 3,22 | Hoog: | 3,24 | Laag: | 3,18 |
| Bied: | 2,62 | Ask: | 3,23 | Volume: | 158600,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed