Koers Eaton Vance California Municipal Income Trust
Eaton Vance California Municipal Income Trust (-0,41%)
| Laatst: | 12,24 | Slot T-1: | 12,29 | Tijd: | 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,24 | Hoog: | 12,24 | Laag: | 12,24 |
| Bied: | 12,24 | Ask: | 12,28 | Volume: | 500,00 |
| Laatst: | 12,24 | Slot T-1: | 12,29 | Tijd: | 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,24 | Hoog: | 12,24 | Laag: | 12,24 |
| Bied: | 12,24 | Ask: | 12,28 | Volume: | 500,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed