Koers Flexible Solutions International
Flexible Solutions International (-0,56%)
| Laatst: | 1,79 | Slot T-1: | 1,80 | Tijd: | 20:14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,67 | Hoog: | 1,79 | Laag: | 1,67 |
| Bied: | 1,55 | Ask: | 1,79 | Volume: | 6000,00 |
| Laatst: | 1,79 | Slot T-1: | 1,80 | Tijd: | 20:14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,67 | Hoog: | 1,79 | Laag: | 1,67 |
| Bied: | 1,55 | Ask: | 1,79 | Volume: | 6000,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed