Koers Flexible Solutions International
Flexible Solutions International (9,89%)
| Laatst: | 2,00 | Slot T-1: | 1,82 | Tijd: | 20:25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,75 | Hoog: | 2,00 | Laag: | 1,75 |
| Bied: | 1,95 | Ask: | 1,99 | Volume: | 35900,00 |
| Laatst: | 2,00 | Slot T-1: | 1,82 | Tijd: | 20:25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,75 | Hoog: | 2,00 | Laag: | 1,75 |
| Bied: | 1,95 | Ask: | 1,99 | Volume: | 35900,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed