Koers Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust
Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust (0,51%)
| Laatst: | 15,64 | Slot T-1: | 15,56 | Tijd: | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,61 | Hoog: | 15,82 | Laag: | 15,56 |
| Bied: | 15,65 | Ask: | 16,39 | Volume: | 302100,00 |
| Laatst: | 15,64 | Slot T-1: | 15,56 | Tijd: | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,61 | Hoog: | 15,82 | Laag: | 15,56 |
| Bied: | 15,65 | Ask: | 16,39 | Volume: | 302100,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed