Koers Global Consumer Acquisition Corp-Uts
Global Consumer Acquisition Corp-Uts (0,00%)
| Laatst: | 8,60 | Slot T-1: | 8,60 | Tijd: | 21:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 8,60 | Hoog: | 8,60 | Laag: | 8,60 |
| Bied: | 8,20 | Ask: | 8,60 | Volume: | 100,00 |
| Laatst: | 8,60 | Slot T-1: | 8,60 | Tijd: | 21:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 8,60 | Hoog: | 8,60 | Laag: | 8,60 |
| Bied: | 8,20 | Ask: | 8,60 | Volume: | 100,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed