Koers Global Energy Holdings Group
Gerelateerd Nieuws
Gerelateerde Expert Opinie
Global Energy Holdings Group (0,00%)
| Laatst: | 0,08 | Slot T-1: | 0,08 | Tijd: | 19:07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,08 | Hoog: | 0,08 | Laag: | 0,08 |
| Bied: | 0,06 | Ask: | 0,10 | Volume: | 200,00 |
| Laatst: | 0,08 | Slot T-1: | 0,08 | Tijd: | 19:07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,08 | Hoog: | 0,08 | Laag: | 0,08 |
| Bied: | 0,06 | Ask: | 0,10 | Volume: | 200,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed