- home
- indices
Indices
DOW JONES (0,12%)
| Datum/tijd: | 12-3-2010 22:30 |
|---|---|
| Huidig: | 10624,69 |
| Verschil: | 12,85 |
| Open: | 10611,62 |
| Hoog: | 10644,80 |
| Laag: | 10595,29 |
| Vorig slot | 10611,84 |
| Datum, tijd slot: | 11-3-2010 23:59 |
Powered by


Advies & Analyse
Laatste Nieuwsberichten
Altijd op de hoogte zijn?
-
Beurs.nl Update
Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox
-
Beurs.nl Review
Ontvang iedere maand een analyse van de markt



