Koers - AEX

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AEX-index 336,92 -2,65 -0,78 339,23 336,83 339,57 0 11:05
Aegon 4,86 -0,05 -0,96 4,90 4,85 4,90 1877654 10:43
Ahold 9,75 0,03 0,33 9,77 9,71 9,71 712400 10:42
Air France-KLM 10,87 0,02 0,18 10,94 10,69 10,85 208871 10:41
Akzo Nobel 40,90 -0,07 -0,16 41,10 40,85 40,96 140462 10:43
Arcelor Mittal 30,57 -0,59 -1,89 30,90 30,41 31,16 1732679 10:43
ASML 24,73 -0,31 -1,22 25,08 24,65 25,03 375156 10:42
BAM 5,45 0,03 0,52 5,54 5,42 5,42 723583 10:43
Boskalis 27,19 0,10 0,35 27,40 26,95 27,09 95068 10:42
Corio 46,04 0,06 0,13 46,05 45,82 45,98 49813 10:42
DSM 32,62 -0,07 -0,21 32,72 32,56 32,69 130892 10:42
Fugro 46,15 -0,41 -0,87 46,75 46,06 46,56 54071 10:42
Heineken 37,94 0,05 0,13 38,04 37,84 37,89 156012 10:43
ING 7,25 -0,07 -0,92 7,32 7,25 7,32 2350718 10:43
KPN 11,82 -0,14 -1,13 11,94 11,80 11,95 2392309 10:41
Philips 23,95 -0,19 -0,77 24,21 23,89 24,14 570406 10:43
Randstad 33,82 -0,13 -0,38 33,96 33,73 33,95 42917 10:42
Reed Elsevier 8,46 -0,06 -0,72 8,54 8,45 8,52 255878 10:43
Shell 21,14 -0,09 -0,42 21,24 21,10 21,23 1041045 10:43
SBM 14,41 -0,12 -0,83 14,54 14,38 14,53 78917 10:43
TNT 20,26 -0,19 -0,93 20,44 20,23 20,45 157284 10:42
TomTom 6,29 -0,10 -1,63 6,45 6,26 6,39 557845 10:43
Unibail-Rodamco 149,75 -0,85 -0,56 150,75 149,60 150,60 62742 10:43
Unilever 22,49 -0,09 -0,38 22,66 22,48 22,58 411889 10:42
Wereldhave 66,12 -0,51 -0,77 66,60 66,10 66,63 25697 10:43
Wolters Kluwer 15,53 -0,04 -0,22 15,64 15,52 15,57 148917 10:42

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt