Koers - AMEX

Aandeel Bied Laat Laatste +/- % Hoog Laag Slotkoers Tijd
6.0518% Ser.2003-1 20,36 20,72 20,51 0,11 0,54 20,51 20,25 20,40 21:21
Aberdeen Asia-Pac... 6,32 6,60 6,34 -0,02 -0,31 6,40 6,32 6,36 21:59
Aberdeen Global I... 11,51 11,55 11,53 0,00 0,00 11,58 11,41 11,53 21:22
Ableauctions.com 16,20 27,00 26,00 0,00 0,00 28,00 24,00 26,00 21:59
Accelr8 Technology 0,73 0,78 0,78 0,00 0,00 0,78 0,76 0,78 19:13
Acme United Corp 11,48 14,59 11,55 0,40 3,59 11,55 11,15 11,15 20:51
Adams Resources &... 20,25 22,89 22,30 -0,60 -2,62 22,88 22,30 22,90 20:17
Adcare Health Sys... 5,98 7,64 5,99 0,03 0,50 6,06 5,95 5,96 21:47
Adcare Health Sys... 2,55 3,24 3,24 0,09 2,86 3,24 3,10 3,15 21:57
Adeona Pharmaceut... 0,80 1,20 1,08 -0,02 -1,82 1,18 1,08 1,10 21:59
Advanced Photonix 0,50 0,64 0,63 0,01 0,80 0,67 0,63 0,63 21:51
AdvanSource Bioma... 0,22 0,49 0,31 0,01 1,67 0,31 0,30 0,30 21:50
ADVENTRX Pharma 0,16 0,45 0,24 0,03 13,33 0,27 0,23 0,21 21:59
AeroCentury Corp 18,70 19,00 18,80 -0,17 -0,90 19,34 18,79 18,97 21:30
Aerosonic Corp 3,95 4,03 3,99 0,01 0,25 4,04 3,86 3,98 21:42
ALCOA Inc 3.75%-Pfd 66,14 67,14 66,23 -0,80 -1,19 66,23 66,23 67,03 19:21
Alexco Resource Corp 3,11 3,77 3,37 0,02 0,60 3,41 3,33 3,35 21:59
Allied Defense Group 7,14 9,02 7,16 0,02 0,28 7,16 7,14 7,14 22:00
Allied Nevada Gol... 15,06 16,04 15,07 -0,11 -0,72 15,48 15,04 15,18 22:01
Almaden Minerals Ltd 0,76 0,92 0,91 0,00 0,00 0,94 0,91 0,91 21:59
Alpha Pro Tech 3,05 3,40 3,24 -0,06 -1,82 3,42 3,21 3,30 21:59
Alpha Security Gr... 0,01 274,60 9,99 0,00 0,00 10,00 9,99 9,99 21:58
Alpha Security Gr... 9,98 10,00 9,98 0,00 0,00 9,98 9,98 9,98 21:21
Alpha Security Gr... 0,00
Alternative Asset... 7,90 8,85 7,85 -2,01 -20,39 9,75 7,85 9,86 21:59

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt