Koers - AMEX
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 ChinaCap Acq... | 7,91 | 7,94 | 7,94 | -0,03 | -0,38 | 8,00 | 7,92 | 7,97 | 21:56 |
| 2020 ChinaCap Acq... | 9,18 | 9,50 | 9,18 | 0,08 | 0,88 | 9,18 | 9,18 | 9,10 | 17:07 |
| 2020 ChinaCap Acq... | 1,25 | 1,80 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 21:59 |
| 6.0518% Ser.2003-1 | 17,57 | 19,85 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,51 | 19,90 | 21:48 |
| Aberdeen Asia-Pac... | 5,91 | 6,42 | 6,01 | -0,04 | -0,66 | 6,15 | 6,01 | 6,05 | 22:00 |
| Aberdeen Global I... | 10,21 | 12,15 | 11,17 | -0,08 | -0,71 | 11,26 | 10,98 | 11,25 | 22:01 |
| Ableauctions.com | 16,20 | 27,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 24,00 | 26,00 | 21:59 |
| Accelr8 Technology | 0,15 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 21:07 |
| Acme United Corp | 7,50 | 11,41 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,89 | 8,90 | 20:20 |
| Adams Resources &... | 18,63 | 20,70 | 20,70 | 0,20 | 0,98 | 20,70 | 20,39 | 20,50 | 20:06 |
| Adcare Health Sys... | 3,40 | 5,35 | 4,05 | -0,25 | -5,81 | 4,30 | 4,05 | 4,30 | 21:59 |
| Adcare Health Sys... | 2,10 | 2,25 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,10 | 2,20 | 21:47 |
| Adeona Pharmaceut... | 0,75 | 0,95 | 0,79 | -0,03 | -3,66 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 21:58 |
| Advanced Photonix | 0,45 | 0,67 | 0,70 | 0,01 | 1,45 | 0,71 | 0,68 | 0,69 | 21:04 |
| AdvanSource Bioma... | 0,22 | 0,38 | 0,34 | 0,04 | 11,48 | 0,34 | 0,28 | 0,31 | 21:59 |
| ADVENTRX Pharma | 0,29 | 0,35 | 0,30 | -0,01 | -3,34 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 21:59 |
| AeroCentury Corp | 12,49 | 13,85 | 13,75 | -0,24 | -1,72 | 14,00 | 13,75 | 13,99 | 19:34 |
| Aerosonic Corp | 3,38 | 4,75 | 3,98 | 0,01 | 0,25 | 3,98 | 3,82 | 3,97 | 20:56 |
| ALCOA Inc 3.75%-Pfd | 62,51 | 64,45 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 63,50 | 63,50 | 15:38 |
| Alexco Resource Corp | 2,91 | 3,09 | 3,08 | 0,05 | 1,65 | 3,23 | 3,02 | 3,03 | 21:55 |
| Allied Defense Group | 7,18 | 9,07 | 7,18 | 0,01 | 0,14 | 7,19 | 7,18 | 7,17 | 21:54 |
| Allied Nevada Gol... | 11,68 | 12,82 | 12,82 | -0,03 | -0,23 | 13,22 | 12,02 | 12,85 | 22:00 |
| Almaden Minerals Ltd | 0,80 | 0,94 | 0,91 | -0,03 | -3,19 | 0,97 | 0,91 | 0,94 | 21:59 |
| Alpha Pro Tech | 2,19 | 5,00 | 3,33 | -0,06 | -1,77 | 3,64 | 3,30 | 3,39 | 21:59 |
| Alpha Security Gr... | 0,01 | 274,60 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,99 | 9,99 | 21:58 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

