Koers - Mid Cap

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AMX-INDEX 544,63 3,74 0,69 546,47 542,21 540,89 0 18:07
Aalberts 11,46 0,02 0,17 11,59 11,38 11,44 322906 17:35
AMG 8,25 0,06 0,73 8,34 8,22 8,19 74734 17:35
Arcadis 15,98 0,20 1,27 16,19 15,60 15,78 232330 17:35
ASMI 18,71 -0,18 -0,93 19,10 18,66 18,89 188402 17:36
Binckbank 13,10 -0,09 -0,64 13,20 13,05 13,19 231559 17:35
Crucell 15,22 -0,01 -0,03 15,25 15,06 15,22 121201 17:36
CSM 21,93 0,31 1,43 22,10 21,50 21,62 412654 17:35
Delta Lloyd Groep 17,26 0,23 1,35 17,28 17,00 17,03 185487 17:36
Draka 12,78 -0,01 -0,08 12,85 12,71 12,79 43239 17:35
Eurocom Prop 29,15 0,15 0,52 29,40 29,14 29,00 27342 17:35
Heijmans 12,45 0,07 0,57 12,54 12,26 12,38 119643 17:26
Imtech 23,70 0,30 1,26 23,72 23,46 23,40 340872 17:35
Logica 1,39 0,01 0,72 1,40 1,38 1,38 607241 17:19
Mediq 12,89 0,03 0,19 12,90 12,76 12,87 143747 17:35
Nutreco 44,95 0,22 0,49 45,19 44,75 44,73 194555 17:35
Oce 8,60 -0,01 -0,12 8,61 8,60 8,61 45388 17:09
Ordina 4,19 0,01 0,26 4,24 4,18 4,18 205406 17:35
Smit 62,05 -0,14 -0,23 62,22 61,98 62,19 7959 17:35
SNS Reaal 4,37 0,04 0,97 4,40 4,35 4,33 666108 17:35
Ten Cate 18,57 -0,13 -0,70 18,83 18,51 18,70 42561 17:35
USG People 12,60 0,01 0,08 12,70 12,50 12,59 311248 17:35
VastNed Retail 47,38 -0,39 -0,81 48,74 47,37 47,76 31711 17:35
Vopak 59,00 1,88 3,29 59,27 57,21 57,12 589204 17:35
Wavin 1,42 0,00 0,00 1,44 1,42 1,42 1898762 17:35
Wessanen 2,80 -0,03 -1,02 2,84 2,78 2,83 553999 17:35

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt