Koers - Small Cap

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
Accell 37,48 -0,22 -0,57 38,25 37,10 37,69 13478 17:35
Antonov 0,57 0,01 1,79 0,58 0,56 0,56 242652 17:35
Arseus 9,15 0,10 1,10 9,15 9,07 9,05 28218 17:37
Ballast Nedam 13,19 -0,14 -1,01 13,33 13,16 13,32 3180 17:35
Beter Bed 18,87 0,81 4,49 18,90 18,20 18,06 99422 17:35
Brunel 27,31 -0,49 -1,76 27,89 27,28 27,80 77234 17:35
Exact 19,30 0,01 0,05 19,34 19,00 19,29 9395 17:23
Fornix BioSciences 7,85 0,07 0,85 7,90 7,76 7,78 17438 17:26
Gamma Holding 11,61 -0,30 -2,52 12,06 11,51 11,91 15538 17:35
Grontmij 16,21 -0,38 -2,26 16,58 16,07 16,58 40587 17:38
Homburg 4,60 -0,04 -0,86 4,64 4,60 4,64 3556 17:35
Innoconcepts 0,85 0,01 0,83 0,85 0,80 0,84 604351 17:35
Kardan 4,42 -0,04 -0,92 4,48 4,38 4,46 33061 17:35
Kas Bank 13,65 0,33 2,44 13,92 13,45 13,33 26696 17:35
Macintosh 14,60 -0,22 -1,45 14,60 14,51 14,81 17940 17:35
Nieuwe Steen 15,15 -0,11 -0,69 15,29 15,00 15,25 29297 17:35
Pearl 6,90 0,32 4,86 6,96 6,60 6,58 29293 17:22
Pharming Group 0,45 0,00 0,00 0,45 0,44 0,45 193034 17:35
Prologis 4,95 0,00 0,00 4,97 4,85 4,95 272597 17:35
Qurius 0,31 0,00 0,33 0,31 0,30 0,31 69660 17:29
Sligro 23,84 -0,13 -0,52 24,20 23,71 23,97 21470 17:35
Telegraaf Media Groep 13,70 -0,13 -0,94 13,75 13,50 13,83 1415 17:35
TKH Group 13,52 0,20 1,46 13,60 13,45 13,33 19088 17:20
Unit 4 Agresso 17,83 0,23 1,28 17,85 17,43 17,61 21523 17:35
VastNed Offices 13,00 -0,19 -1,44 13,25 12,97 13,19 25317 17:38

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt