Koers - Frankfurt
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | 37,73 | 0,59 | 1,58 | 37,85 | 37,03 | 37,14 | 17:35 | ||
| Allianz SE | 88,09 | -0,38 | -0,43 | 88,45 | 87,56 | 88,47 | 17:35 | ||
| BASF SE | 44,24 | 0,21 | 0,47 | 44,49 | 43,85 | 44,04 | 17:35 | ||
| Bayer | 51,88 | -0,72 | -1,37 | 52,50 | 51,65 | 52,60 | 17:35 | ||
| Beiersdorf | 44,78 | -0,11 | -0,25 | 45,23 | 44,58 | 44,89 | 17:35 | ||
| BMW AG St | 32,69 | 0,43 | 1,32 | 33,26 | 32,16 | 32,27 | 17:35 | ||
| Commerzbank | 5,92 | 0,01 | 0,14 | 5,98 | 5,85 | 5,92 | 17:35 | ||
| Daimler AG | 33,19 | 0,08 | 0,23 | 33,56 | 32,88 | 33,12 | 17:35 | ||
| Deutsche Bank | 52,22 | 0,17 | 0,33 | 52,44 | 51,58 | 52,05 | 17:35 | ||
| Deutsche Boerse | 53,20 | -0,23 | -0,43 | 53,94 | 53,09 | 53,43 | 17:35 | ||
| Deutsche Lufthansa | 11,78 | -0,17 | -1,38 | 12,00 | 11,78 | 11,95 | 17:35 | ||
| Deutsche Post | 12,87 | -0,13 | -1,00 | 13,00 | 12,76 | 13,00 | 17:35 | ||
| Deutsche Postbank | 23,70 | -0,01 | -0,04 | 23,89 | 23,45 | 23,71 | 17:35 | ||
| Deutsche Telekom | 9,91 | 0,09 | 0,96 | 9,91 | 9,78 | 9,81 | 17:35 | ||
| E.ON | 27,29 | 0,04 | 0,13 | 27,53 | 27,11 | 27,25 | 17:35 | ||
| Fresenius Medical... | 39,72 | 0,03 | 0,06 | 40,06 | 39,67 | 39,70 | 17:35 | ||
| Henkel AG & Co KGaA | 38,50 | 0,10 | 0,25 | 39,11 | 38,39 | 38,41 | 17:35 | ||
| Infineon Technologies | 4,37 | 0,01 | 0,14 | 4,41 | 4,32 | 4,36 | 17:35 | ||
| K+S | 45,66 | -1,28 | -2,72 | 46,60 | 45,50 | 46,94 | 17:35 | ||
| Linde | 85,98 | -0,34 | -0,39 | 86,50 | 85,44 | 86,32 | 17:35 | ||
| MAN | 57,20 | 0,10 | 0,18 | 57,75 | 56,61 | 57,10 | 17:35 | ||
| Merck | 60,74 | -0,58 | -0,95 | 61,34 | 60,72 | 61,32 | 17:35 | ||
| Metro | 41,63 | 0,32 | 0,77 | 41,77 | 41,10 | 41,31 | 17:35 | ||
| Münchener Rück AG | 116,95 | -0,95 | -0,81 | 118,00 | 116,60 | 117,90 | 17:35 | ||
| RWE | 64,51 | 0,01 | 0,02 | 65,00 | 64,23 | 64,50 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

