Koers - Dow Jones

Aandeel Bied Laat Laatste +/- % Hoog Laag Slotkoers Tijd
3M Co 80,51 82,80 81,38 0,12 0,15 81,67 80,92 81,26 22:00
ALCOA Inc 13,50 13,99 13,60 -0,04 -0,29 13,85 13,57 13,64 22:00
American Express Co 40,65 41,00 40,76 0,65 1,62 41,00 40,43 40,11 22:00
AT&T Inc 25,27 27,90 25,62 0,02 0,08 25,73 25,41 25,60 22:01
Bank of America Corp 16,83 16,87 16,85 -0,27 -1,58 17,30 16,68 17,12 22:00
Boeing Co 69,50 69,90 69,83 -0,24 -0,34 70,49 69,25 70,07 22:00
Caterpillar Inc 59,88 60,48 60,36 1,46 2,48 60,49 59,35 58,90 22:00
Chevron Corp 72,97 73,96 73,72 -0,27 -0,36 74,24 73,51 73,99 22:00
Cisco Systems 25,15 25,98 25,88 -0,10 -0,38 26,87 25,78 25,98 22:00
Coca-Cola 53,01 56,37 53,35 -0,25 -0,47 53,77 53,26 53,60 22:02
DuPont E I Nemour... 35,14 35,84 35,49 0,14 0,40 35,89 35,35 35,35 22:00
ExxonMobil Corp 66,74 67,04 66,80 -0,42 -0,62 67,58 66,50 67,22 22:00
General Electric 15,75 17,61 17,04 0,56 3,40 17,06 16,50 16,48 22:02
Hewlett-Packard 51,90 52,44 52,36 0,34 0,65 52,43 51,82 52,02 22:00
Home Depot 32,33 32,93 32,45 0,32 1,00 32,60 32,12 32,13 22:01
IBM 125,07 141,60 127,94 0,34 0,27 128,37 127,51 127,60 22:00
Intel Corp 21,21 23,50 21,27 0,02 0,09 21,37 21,18 21,25 22:00
Johnson & Johnson 63,85 64,78 64,18 -0,04 -0,06 64,26 63,85 64,22 22:00
JPMorgan Chase & Co 42,85 43,26 43,15 -0,03 -0,07 43,54 42,85 43,18 22:00
Kraft Foods Inc.-A 29,10 29,56 29,45 0,03 0,10 29,60 29,34 29,42 22:00
McDonald's Corp 65,45 65,70 65,53 0,32 0,49 65,98 65,36 65,21 22:00
Merck & Co 36,99 37,14 37,16 0,28 0,76 37,20 36,73 36,88 22:00
Microsoft Corp 25,26 29,27 29,27 0,09 0,31 29,38 29,04 29,18 22:00
Pfizer Inc 16,85 17,25 17,08 -0,21 -1,21 17,23 16,99 17,29 22:00
Procter & Gamble 63,06 63,49 63,32 0,15 0,24 63,55 63,06 63,17 22:01

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt