Koers - Londen
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | 281,20 | 4,00 | 1,44 | 282,90 | 277,20 | 277,20 | 17:35 | ||
| AB Foods | 955,50 | -6,50 | -0,68 | 962,00 | 954,50 | 962,00 | 17:35 | ||
| Admiral Group Plc | 1238,00 | -5,00 | -0,40 | 1250,00 | 1233,00 | 1243,00 | 17:34 | ||
| Alliance Trust | 336,26 | 1,86 | 0,55 | 336,90 | 334,60 | 334,40 | 18:20 | ||
| AMEC Plc | 778,00 | 2,00 | 0,26 | 786,00 | 774,00 | 776,00 | 17:35 | ||
| Anglo American Plc | 2708,00 | 29,50 | 1,10 | 2725,00 | 2660,50 | 2678,50 | 17:35 | ||
| Antofagasta | 1033,00 | 5,00 | 0,49 | 1042,00 | 1012,00 | 1028,00 | 17:35 | ||
| AstraZeneca Plc | 2922,00 | -11,00 | -0,38 | 2939,00 | 2906,50 | 2933,00 | 17:35 | ||
| Autonomy | 1738,00 | 27,00 | 1,58 | 1738,00 | 1707,00 | 1711,00 | 17:35 | ||
| Aviva Plc | 395,90 | 1,70 | 0,43 | 400,30 | 395,00 | 394,20 | 17:35 | ||
| BAE Systems | 378,90 | 2,90 | 0,77 | 380,40 | 376,30 | 376,00 | 17:35 | ||
| Balfour Beatty Plc | 281,50 | -0,90 | -0,32 | 285,10 | 281,10 | 282,40 | 17:34 | ||
| Barclays | 351,27 | 7,52 | 2,19 | 354,55 | 344,40 | 343,75 | 18:00 | ||
| BG Group Plc | 1187,00 | 3,00 | 0,25 | 1191,50 | 1177,50 | 1184,00 | 17:35 | ||
| BHP Billiton Plc | 2198,00 | -2,00 | -0,09 | 2216,50 | 2182,00 | 2200,00 | 17:35 | ||
| BP | 626,00 | 2,30 | 0,37 | 626,00 | 618,20 | 623,70 | 17:40 | ||
| British Airways | 236,24 | 5,74 | 2,49 | 237,50 | 230,60 | 230,50 | 17:37 | ||
| British American ... | 2233,50 | -1,00 | -0,04 | 2243,50 | 2226,00 | 2234,50 | 17:35 | ||
| British Land | 466,78 | 6,98 | 1,52 | 467,30 | 460,60 | 459,80 | 17:57 | ||
| British Sky Broad... | 598,00 | 28,50 | 5,00 | 605,50 | 570,00 | 569,50 | 17:35 | ||
| BT Group Plc | 123,30 | 0,90 | 0,74 | 123,90 | 121,80 | 122,40 | 17:35 | ||
| Bunzl | 717,50 | 9,50 | 1,34 | 718,00 | 707,00 | 708,00 | 17:35 | ||
| Cable & Wireless | 143,60 | 1,40 | 0,98 | 144,10 | 142,60 | 142,20 | 17:35 | ||
| Cadbury Plc | 851,00 | 852,50 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 854,00 | 863,00 | 17:35 |
| Cairn Energy | 378,40 | 4,00 | 1,07 | 380,00 | 372,60 | 374,40 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

