Koers - Nasdaq
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizza... | 10,96 | 15,15 | 11,47 | -0,04 | -0,35 | 11,58 | 11,35 | 11,51 | 22:00 |
| Adobe Systems | 34,30 | 36,08 | 35,16 | -0,06 | -0,17 | 35,27 | 35,11 | 35,22 | 22:00 |
| Akamai Technologies | 27,00 | 32,44 | 31,94 | 0,53 | 1,69 | 32,23 | 31,15 | 31,41 | 22:00 |
| Altera Corp. | 24,76 | 25,87 | 24,99 | 0,06 | 0,24 | 25,06 | 24,80 | 24,93 | 22:00 |
| Amazon.com Inc. | 128,36 | 132,00 | 131,82 | -1,76 | -1,32 | 134,20 | 131,18 | 133,58 | 22:00 |
| Amgen Inc. | 57,16 | 58,24 | 57,43 | -0,06 | -0,10 | 57,75 | 57,16 | 57,49 | 22:00 |
| Apollo Group Inc. | 61,97 | 69,88 | 63,02 | -0,42 | -0,66 | 63,39 | 62,53 | 63,44 | 22:00 |
| Apple Inc | 205,00 | 229,00 | 226,60 | 1,10 | 0,49 | 227,73 | 225,75 | 225,50 | 22:00 |
| Applied Materials | 12,28 | 17,85 | 12,36 | -0,05 | -0,40 | 12,55 | 12,30 | 12,41 | 22:00 |
| Autodesk Inc | 28,69 | 30,08 | 29,16 | 0,13 | 0,45 | 29,34 | 28,98 | 29,03 | 22:00 |
| Automatic Data Pr... | 43,14 | 44,48 | 43,81 | -0,12 | -0,27 | 43,94 | 43,66 | 43,93 | 22:00 |
| Baidu Inc | 545,00 | 557,00 | 550,24 | -3,86 | -0,70 | 559,48 | 549,76 | 554,10 | 22:00 |
| Bed Bath & Beyond | 41,68 | 42,88 | 42,28 | 0,94 | 2,27 | 42,41 | 41,14 | 41,34 | 22:00 |
| Biogen IDEC | 48,00 | 60,00 | 58,76 | -0,02 | -0,03 | 58,93 | 58,08 | 58,78 | 22:00 |
| Broadcom Corp Cl.A | 28,87 | 32,68 | 32,63 | -0,43 | -1,30 | 33,25 | 32,53 | 33,06 | 22:00 |
| C.H. Robinson Wor... | 52,97 | 54,66 | 53,87 | 0,41 | 0,77 | 54,07 | 53,12 | 53,46 | 22:00 |
| CA Inc | 21,87 | 23,18 | 22,79 | 0,13 | 0,57 | 22,85 | 22,51 | 22,66 | 22:00 |
| Celgene Corp | 60,06 | 61,57 | 61,37 | 0,07 | 0,11 | 61,91 | 60,96 | 61,30 | 22:00 |
| Cephalon | 68,27 | 71,29 | 70,18 | -1,17 | -1,64 | 71,35 | 69,97 | 71,35 | 22:00 |
| Check Point Softw... | 27,56 | 35,30 | 34,76 | 0,05 | 0,14 | 34,87 | 34,59 | 34,71 | 22:00 |
| Cintas Corp. | 26,14 | 27,20 | 26,67 | 0,01 | 0,04 | 26,67 | 26,49 | 26,66 | 22:00 |
| Cisco Systems | 25,15 | 25,98 | 25,88 | -0,10 | -0,38 | 26,87 | 25,78 | 25,98 | 22:00 |
| Citrix Systems Inc. | 47,19 | 48,88 | 48,08 | 0,82 | 1,74 | 48,27 | 46,68 | 47,26 | 22:00 |
| Cognizant Technol... | 13,20 | 56,87 | 50,80 | -0,21 | -0,41 | 51,10 | 50,68 | 51,01 | 22:00 |
| Comcast Corp. 'A' | 17,14 | 17,74 | 17,42 | -0,15 | -0,85 | 17,66 | 17,30 | 17,57 | 22:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

