Koers - Amsterdam Overig

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
Accell 37,50 -0,16 -0,41 38,13 37,50 37,66 9417 16:30
Accsys Technologies 0,49 -0,01 -2,00 0,49 0,49 0,50 1000 14:10
Ajax 6,70 0,05 0,75 6,70 6,55 6,65 2751 15:36
Alanheri 5,20 -0,03 -0,57 5,20 4,72 5,23 1500 14:10
Amsterdam Molecul... 3,10 -0,05 -1,59 3,15 3,08 3,15 4841 14:43
AmsterdamCommodities 5,70 -0,03 -0,52 5,77 5,70 5,73 15019 16:09
AND Intl Publishers 5,39 -0,01 -0,20 5,39 5,25 5,40 3516 13:47
Antonov 0,54 -0,02 -3,57 0,56 0,54 0,56 93595 16:08
Baan Company 2,66 0,00 0,00 2,67 2,66 2,66 3450 16:30
Ballast Nedam 14,14 0,04 0,28 14,16 14,00 14,10 2035 14:54
BAM, Kon. Conv.pr.F 6,45 0,02 0,31 6,45 6,45 6,43 200 11:30
BAM, Kon. niet cnv.p 4,51 0,00 0,00 4,51 4,51 4,51 350 11:30
Batenburg Beheer 20,50 -0,10 -0,49 20,60 20,50 20,60 301 12:11
BE Semiconductor Ind 3,10 -0,07 -2,30 3,19 3,10 3,17 29259 16:29
Beter Bed 19,24 -0,30 -1,54 19,85 19,11 19,54 30341 16:12
Bever Holding 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 101 16:30
Blue Fox Enterprises 0,49 -0,01 -2,00 0,50 0,49 0,50 121 11:55
Brill, Kon. 10,56 0,08 0,76 10,56 10,48 10,48 51 15:43
Brunel 25,55 0,25 0,99 26,14 25,45 25,30 105868 16:31
Ceteco 0,04 -0,01 -20,00 0,04 0,04 0,05 400 11:30
Crown Van Gelder 8,20 0,09 1,11 8,20 8,20 8,11 5945 10:14
CRYO SAVE GROUP 5,50 0,00 0,00 5,50 5,45 5,50 1399 16:20
Ctac 2,20 0,08 3,53 2,20 2,13 2,13 25338 16:32
De Vries Robbé Groep 0,01 -0,01 -50,00 0,03 0,01 0,02 662944 17:35
DICO International 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 157040 16:30

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt