Koers - Zurich

Aandeel Bied Laat Laatste +/- % Hoog Laag Slotkoers Tijd
ABB 22,41 22,43 22,43 0,26 1,17 22,54 22,28 22,17 17:31
Adecco I 57,40 57,45 57,40 -0,40 -0,69 58,20 57,35 57,80 17:31
Baloise Hld N 95,60 95,65 95,60 0,95 1,00 96,50 95,00 94,65 17:31
Clariant 13,06 13,07 13,07 0,11 0,85 13,20 13,00 12,96 17:31
Credit Suisse Gro... 53,15 53,20 53,20 0,35 0,66 53,95 52,80 52,85 17:31
Holcim Ltd 76,40 76,45 76,40 -0,10 -0,13 77,15 76,05 76,50 17:31
Julius Baer Holding 13,01 13,02 13,01 0,35 2,76 13,15 12,72 12,66 17:31
Nestle N 53,75 53,80 53,75 0,05 0,09 53,95 53,60 53,70 17:31
Nobel Biocare Hold. 28,45 28,49 28,49 0,38 1,35 28,50 28,17 28,11 17:31
Novartis N 58,00 58,05 58,00 -0,30 -0,51 58,45 57,85 58,30 17:31
Richemont (Cie Fin.) 40,40 40,41 40,40 0,07 0,17 40,70 40,10 40,33 17:31
Roche Holding GS 173,40 173,60 173,40 -5,40 -3,02 177,80 173,40 178,80 17:31
Schw. Ruck N 50,25 50,30 50,25 0,15 0,30 50,65 50,05 50,10 17:31
Swatch Group N 60,70 60,85 60,70 -0,55 -0,90 61,45 60,40 61,25 17:31
Swiss Life Holding 141,80 141,90 141,90 0,60 0,42 143,00 141,20 141,30 17:31
Swisscom 380,80 381,00 380,80 -0,10 -0,03 382,90 380,00 380,90 17:31
Syngenta 296,30 296,50 296,30 0,30 0,10 299,60 295,20 296,00 17:31
Synthes Inc 129,10 129,20 129,10 -0,70 -0,54 130,80 128,70 129,80 17:31
UBS AG 16,38 16,39 16,39 0,32 1,99 16,55 16,10 16,07 17:31
Zurich Fin. Services 267,40 267,50 267,50 2,60 0,98 268,00 265,40 264,90 17:31

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt